FullDeck Poker $30,000 Xmas Cracker
$30,000 X-Mas Cracker
Tienaa ylimääräistä joulurahaa FullDeckPoker.comin X-Mas Cracker turnauksissa joulukuussa.
Tienaa ylimääräistä joulurahaa FullDeckPoker.comin X-Mas Cracker turnauksissa joulukuussa.
- - 20 pienen buy-inin turnausta
- - $20 000 lisää jaossa voittopoteissa
- - $10 000 Freerolleissa
(Kerää vähintään 4 polettia osallistuaksesi )
X-Mas Cracker Turnaukset
Huom!: Kaikki turnaukset pelataan Freeze Out -metodilla ja kaikki palkinnot ovat käteistä
Huom!: Jokaiselle pelaajalle myönnetään yksi poletti jokaisesta pelatusta turnauksesta.
Kun sarja on ohitse, järjestetään kolme Freerollia eri palkinopotein. Kunkin pelaajan keräämien polettien määrä määrittää mihin Freerolleihin he voivat osallistua – mitä enemmän poletteja, sitä parempi Freeroll.
Pvm ja aika (CET) | Nimi | Peli | Sisäänosto | Paikkoja per pöytä | Lisätty |
12/13/2012 20:00 | $2,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $2+0.25 | 10 | $2000 |
12/14/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $1+0.2 | 6 | $1000 |
12/15/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $5+0.5 | 10 | $1000 |
12/16/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $3+0.3 | 10 | $1000 |
12/17/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $2+0.5 | 6 | $1000 |
12/18/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $2+0.5 | 10 | $1000 |
12/19/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $1+0.2 | 10 | $1000 |
12/20/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $5+0.5 | 6 | $1000 |
12/21/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $2+0.5 | 10 | $1000 |
12/22/2012 20:00 | $500 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $1+0.2 | 10 | $500 |
12/23/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $1+0.2 | 10 | $1000 |
12/24/2012 20:00 | $500 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $1+0.2 | 6 | $500 |
12/25/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $5+0.5 | 6 | $1000 |
12/26/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $3+0.3 | 10 | $1000 |
12/27/2012 20:00 | $500 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $1+0.2 | 6 | $500 |
12/28/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $3+0.3 | 10 | $1000 |
12/29/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $1+0.2 | 10 | $1000 |
12/30/2012 20:00 | $1,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $1+0.2 | 6 | $1000 |
12/31/2012 20:00 | $500 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $1+0.2 | 10 | $500 |
1/1/2013 20:00 | $2,000 X-Mas Cracker | NL Hold'em | $2+0.5 | 10 | $2000 |
Kun sarja on ohitse, järjestetään kolme Freerollia eri palkinopotein. Kunkin pelaajan keräämien polettien määrä määrittää mihin Freerolleihin he voivat osallistua – mitä enemmän poletteja, sitä parempi Freeroll.
X-Mas Cracker Freerolls
Kaikki pelaajat, jotka osallistuvat X-Mas Cracker turnaukseen saavat yhden poletin, tämä tarkoittaa, että pelaaja voi kerätä maksimissaan 20 polettia. Kerää vähintään 4 polettia osallistuaksesi X-Mas Cracker Freerolliin.
Katso alla olevasta taulukosta kuhunkin Freerolliin oikeuttavien polettien lukumäärät.
Huom!: Pelaajat, jotka pelaavat kaikissa 20 turnauksessa saavat lipun kaikkiin Freerolleihin.
Katso alla olevasta taulukosta kuhunkin Freerolliin oikeuttavien polettien lukumäärät.
Huom!: Pelaajat, jotka pelaavat kaikissa 20 turnauksessa saavat lipun kaikkiin Freerolleihin.
Pvm ja aika (CET) | Nimi | Peli | Sisäänosto | Token ticket requirement | Paikkoja per pöytä | Lisätty |
1/6/2013 18:00 | $2,000 X-Mas Final Cracker | NL Hold'em | Ticket | 4 – 7 | 10 | $2000 |
1/6/2013 19:00 | $3,000 X-Mas Final Cracker | NL Hold'em | Ticket | 8 – 13 | 10 | $3000 |
1/6/2013 20:00 | $5,000 X-Mas Final Cracker | NL Hold'em | Ticket | 14 or more | 10 | $5000 |